Filtru de aer Green Filters P950382
Garanție : 2 ani
Ofertă valabilă astăzi 16/01/2025
Cod produs: 350964
Modalități de plată : Plata cu cardul bancar VISA/MASTERCARD
Modalități de transport : CURIER RAPID ÎN ROMÂNIA de la 19 RON
Timp Livrare : 9-14 zile lucratoare
Posibilitate de returnare : 14 zile
Garanție : 2 ani
Ofertă valabilă astăzi 16/01/2025
Cod produs: 350964
-17%
Descriere
Filtru de aer Green Filters P950382
Dotați-vă mașina cu ultimele noutăți din domeniu! Cumpărați Filtru de aer Green Filters P950382 și nu vă va lipsi niciun detaliu!
- Vehicul compatibil:
- Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 Cv 55 Kw 10|12_
- Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 Cv 59 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
- Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 Cv 70 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 Cv 81 Kw 01|13_
- Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 Cv 85 Kw 02|19_
- Mercedes Citan (W415) 112 114 Cv 84 Kw 07|13_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 80 Cv 59 Kw 07|19_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 07|19_
- Nissan Nv 250 1,5L DCI 116 Cv 85 Kw 07|19_
- Renault Fluence 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|10_
- Renault Fluence 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 02|10_
- Renault Fluence 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,2L TCE 114 Cv 84 Kw 07|13_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,6L 8V 87 Cv 64 Kw 05|08_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 68 Cv 50 Kw 02|08_12|10
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 09|10_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 02|08_12|10
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 06|09_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 103 Cv 76 Kw 02|08_12|10
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 09|10_
- Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 03|19_
- Renault Megane Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
- Renault Megane Ii 2,0L 16V 135 Cv 99 Kw 10|02_
- Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 10|02_09|04
- Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO RS 224 Cv 165 Kw 09|03_
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
- Renault Megane Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
- Renault Megane Ii 1,9L DCI 92 Cv 68 Kw 03|04_06|05
- Renault Megane Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 10|02_06|05
- Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
- Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
- Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 01|06_
- Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 173 Cv 127 Kw 04|07_
- Renault Megane Ii Coupe 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
- Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
- Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
- Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO RS 225 Cv 165 Kw 03_
- Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
- Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
- Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
- Renault Megane Ii Coupe 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 05_
- Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 02_05
- Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
- Renault Megane Ii Coupe 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 05_
- Renault Megane Ii Coupe 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 06_
- Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 1,6L i 16V 115 Cv 85 Kw 02_
- Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
- Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
- Renault Megane Ii Coupe/Cabriolet 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 02_
- Renault Megane Iii 1,2L TCE 116 Cv 85 Kw 03|12_
- Renault Megane Iii 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
- Renault Megane Iii 1,4L 16V 130 Cv 96 Kw 04|06_
- Renault Megane Iii 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 11|08_
- Renault Megane Iii 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 11|08_
- Renault Megane Iii 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 09_
- Renault Megane Iii 2,0L TCE 220 Cv 162 Kw 01|14_
- Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V 180 Cv 132 Kw 01|09_
- Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V 190 Cv 140 Kw 06|12_
- Renault Megane Iii 2,0L TCE 16V RS 265 Cv 195 Kw 08|11_
- Renault Megane Iii 2,0L i 16V TURBO RS 250 Cv 184 Kw 12|09_
- Renault Megane Iii 2,0L 16V RS 250 Cv 184 Kw 12|09_
- Renault Megane Iii 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 01|14_
- Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 11|08_
- Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 09_
- Renault Megane Iii 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 01|09_
- Renault Megane Iii 1,6L DCI 130 Cv 96 Kw 05|11_
- Renault Megane Iii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 11|08_
- Renault Megane Iii 2,0L DCI 130 Cv 96 Kw 11|08_
- Renault Megane Iii 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 09_
- Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 150 Cv 110 Kw 04|09_
- Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 04|09_
- Renault Megane Iii 2,0L DCI FAP 163 Cv 120 Kw 07|12_
- Renault Megane Iii 2,0L 16V RS TROPHY 273 Cv 201 Kw 07|14_
- Renault Megane Cc 1,2L i TCE 116 Cv 85 Kw 05|12_
- Renault Megane Cc 1,2L i TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
- Renault Megane Cc 1,4L i 16V 130 Cv 96 Kw 06|10_
- Renault Megane Cc 1,6L i 16V 110 Cv 81 Kw 10_
- Renault Megane Cc 2,0L TCE 16V 180 Cv 132 Kw 06|10_
- Renault Megane Cc 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 06|10_
- Renault Megane Cc 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 05|11_
- Renault Megane Cc 1,9L DCI 131 Cv 96 Kw 06|10_
- Renault Megane Cc 2,0L DCI 150 Cv 110 Kw 10_
- Renault Megane Cc 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 10_
- Renault Megane Cc 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 06|10_
- Renault Scala 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|10_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 04|03_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L i 16V 135 Cv 99 Kw 04|03_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L i 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 03|04_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 04|03_06|05
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 04|06_06|05
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI 116 Cv 85 Kw 06|06_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 04|03_06|05
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|05_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
- Renault Scenic Ii/Grand Scenic Ii 2,0L DCI 150 Cv 110 Kw 09|05_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,2L TCE 116 Cv 85 Kw 04|12_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 01|13_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,4L 16V 130 Cv 96 Kw 06|09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 06|09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L 16V TCE 180 Cv 132 Kw 09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 04|09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 95 Cv 70 Kw 11|10_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 106 Cv 78 Kw 06|09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 05|11_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI 130 Cv 96 Kw 09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI 160 Cv 118 Kw 09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI FAP 150 Cv 110 Kw 06|09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 2,0L DCI FAP 160 Cv 118 Kw 06|09_
- Renault Scenic Iii/Grand Scenic Iii 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06|09_
- Renault Velsatis 1,9L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_
Comentarii (0)
Scrie un comentariu
Părerile clienților
Ionut Z.:
Tot ce ti-ai putea dori de la o trotineta...dar doua lucruri ma incanta maxim la ea: modul cruise control care mentine viteza la urcare/coborare si faptul ca e pliabila!
Baterie tine cat sa ajung dintr-o parte in alta a orasului (Iasi) si inapoi fara probleme!
Baterie tine cat sa ajung dintr-o parte in alta a orasului (Iasi) si inapoi fara probleme!
Adela:
Imi puteti spune va rog daca exista posibilitatea sa achizitionez aceasta trotineta electrica si cu alta culoare?
Mihai:
Buna ziua! As vrea ca din priza internetului sa plec cu doua cabluri catre doua routere diferite. Ar fi de folos produsul dvs?
nicolae:
L-am cumparat imediat ce a aparut, in iunie 2019 din Franta.
Initial m-a atras marimea bateriei de 4000 de miliamperi, faptul ca avea Andriod 9 precum si camera cu lentile Sony.Apoi mi-am dat seamna ca si restul specificatiilor sunt mai mult decat ok.
In curand face un an de zile si pot spune ca sunt foarte multumit de el !
Recomand sa i se cumpere si husa originala, e foarte eleganta si bine finisata, coperta translucida este foarte practica.
Iar pretul cred ca este foarte decent la cate ofera aparatul !
In concluzie, il recomand cu caldura !
Initial m-a atras marimea bateriei de 4000 de miliamperi, faptul ca avea Andriod 9 precum si camera cu lentile Sony.Apoi mi-am dat seamna ca si restul specificatiilor sunt mai mult decat ok.
In curand face un an de zile si pot spune ca sunt foarte multumit de el !
Recomand sa i se cumpere si husa originala, e foarte eleganta si bine finisata, coperta translucida este foarte practica.
Iar pretul cred ca este foarte decent la cate ofera aparatul !
In concluzie, il recomand cu caldura !
Daniel:
Un produs original cu EDT de 100ml si cu gel de dus la 250ml intr-o carcasa superba de metal. Timpul de primire a comenzii a fost de 30 de zile fara nicio exagerare
n.virgil:
praf pe partea de hdmi. Daca-l conectezi la alt device iti blestemi amaru. La orice clik ,infobarul din partea de sus iti acopera toata partea de sus. Specialistii Sony dau din umeri. Va vine sa credeti?
Anca camelia:
Foarte bun, îndreaptă impecabil și se menține foarte frumos, a reușit sa ma îndrepte foarte bine,fffff mulțumită de el❤️îl recomand cu drag!
Anamaria:
Filtru origina, in cutie originala! Am avut emotii la inceput din cauza pretului dar e ok. Recomand!
Simona:
Excelentă comunicarea pe tot parcursul plasării comenzilor, cât și gestionarea tuturor modificărilor de retur, cu reprezentanții platformei.
Vă mulțumesc pentru tot efortul dumneavoastră.
Recomand acest model de ochelari!
Vă mulțumesc pentru tot efortul dumneavoastră.
Recomand acest model de ochelari!
Tataru:
Am comandat cartus pentru carafa filtranta Laica.
Sunt foarte multumita,mai ales ca pretul este convenabil.
Multumesc!
Sunt foarte multumita,mai ales ca pretul este convenabil.
Multumesc!
CSF:
Este exact cum am dorit: ușor si ocupa spatiu puțin în bagaj. Ideal pentru o vacanta cu avionul. Rezistenta nu a fost un factor de care eu să țin cont.
Viorel:
Calitate buna , lungimea cablului nu este de 35cm ci de 45cm desi pe ambalaj scrie 35cm.
Poate rectificati pe site pentru cei care nu vor cablu de 45cm ci de 35cm.
Merita cumparat dar cu abservatia de mai sus.
Poate rectificati pe site pentru cei care nu vor cablu de 45cm ci de 35cm.
Merita cumparat dar cu abservatia de mai sus.
Ana:
Un produs bun. Sanex este cel mai puternic din cate am incercat fara aluminiu. Este preferatul meu și îl folosesc zi de zi, după 2 ani de teste cu alte produse. Are 5 stele de la mine. Cu siguranță o sa dau o noua comanda.Multumesc!
Luluxx:
Livrare ok,promtitudine singurul lucru neplacut este ca pretul la crema difera de la comanda la comanda.
Teodor BĂLAN:
Bună ziua!
Sunt posesorul unei drujbe electrice OREGON CS1500, cu șina de 40 cm (16”) și lanț cu dispozitiv de ascuțire, cu 28 dinți tăietori, 56 dinți de ghidaj și un dinte de protecție la uzură. Sunt în căutare de piese de schimb și accesorii pentru această drujbă.
Spuneți-mi vă rog, dacă se poate, următoarele detalii:
- câți dinți tăietori și câți dinți de ghidaj au lanțurile din acest kit?
- aceste lanțuri au și dintele acela galben, de protecție la uzură?
- ce lungime are șina de ghidaj din acest kit?
- care este grosimea șanțului de ghidaj al șinei, respectiv, grosimea lanțurilor din acest kit?
Vă mulțumesc!
Sunt posesorul unei drujbe electrice OREGON CS1500, cu șina de 40 cm (16”) și lanț cu dispozitiv de ascuțire, cu 28 dinți tăietori, 56 dinți de ghidaj și un dinte de protecție la uzură. Sunt în căutare de piese de schimb și accesorii pentru această drujbă.
Spuneți-mi vă rog, dacă se poate, următoarele detalii:
- câți dinți tăietori și câți dinți de ghidaj au lanțurile din acest kit?
- aceste lanțuri au și dintele acela galben, de protecție la uzură?
- ce lungime are șina de ghidaj din acest kit?
- care este grosimea șanțului de ghidaj al șinei, respectiv, grosimea lanțurilor din acest kit?
Vă mulțumesc!
MIHAI LUPU:
Am comandat aceasta trotineta insa nu are 800w cum este afisat pe site ci din spusele reprezentantului are 1100w dar nu mai este pe stoc. Care este oare adevarul?
Produse reduse special
Produse similare
×