352065
Filtru de aer Green Filters G491622

Producător:Green Filters

Opiniile clienților:


304,86 Lei 439,58 Lei

* Prețul conține TVA

Modalități de plată : Plata cu cardul bancar VISA/MASTERCARD


Modalități de transport : CURIER RAPID ÎN ROMÂNIA de la 19 RON



Timp Livrare : 9-14 zile lucratoare



Posibilitate de returnare : 14 zile



Garanție : 2 ani

Ofertă valabilă astăzi 16/01/2025

Cod produs: 352065



-30%
Filtru de aer Green Filters G491622


Descriere



Filtru de aer Green Filters G491622


Dotați-vă mașina cu ultimele noutăți din domeniu! Cumpărați Filtru de aer Green Filters G491622 și nu vă va lipsi niciun detaliu!
  • Vehicul compatibil:
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 10|12_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,0L ECO-BOOST 125 Cv 92 Kw 10|12_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 03|15_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L ECO-BOOST 182 Cv 134 Kw 03|15_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L 100 Cv 74 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L 105 Cv 77 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L 125 Cv 92 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L ECO-BOOST SCTI 182 Cv 134 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L FLEXI-FUEL 85 Cv 63 Kw 09|11_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L LPG 120 Cv 88 Kw 02|12_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,8L 16V / 1,8L FLEXI-FUEL 125 Cv 92 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L et 2,0L BI-FUEL CNG 145 Cv 107 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L TDCI 95 Cv 70 Kw 03|15_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L TDCI 105 Cv 77 Kw 03|15_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 03|15_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 90 Cv 66 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 101 Cv 74 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 109 Cv 80 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 1,8L TDCI 115 Cv 85 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 110 Cv 81 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 115 Cv 85 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 133 Cv 98 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 05|07_08|10
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 02|11_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 150 Cv 110 Kw 03|15_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 09|10_
    • FORD C-MAX II-GRAND C-MAX 2,0L TDCI 170 Cv 125 Kw 03|15_
    • FORD FOCUS II 2,5L RS TURBO 305 Cv 224 Kw 03|09_
    • FORD FOCUS II 2,5L RS 500 350 Cv 257 Kw 05|10_
    • FORD FOCUS III 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 03|12_
    • FORD FOCUS III 1,0L ECO-BOOST 125 Cv 92 Kw 03|12_
    • FORD FOCUS III 1,5L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 09|14_
    • FORD FOCUS III 1,5L ECO-BOOST 182 Cv 134 Kw 09|14_
    • FORD FOCUS III 1,5L TDCI 95 Cv 70 Kw 09|14_
    • FORD FOCUS III 1,5L TDCI 105 Cv 77 Kw 09|14_
    • FORD FOCUS III 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 09|14_
    • FORD FOCUS III 1,6L ECO-BOOST SCTI 150 Cv 110 Kw 03|11_10|14
    • FORD FOCUS III 1,6L ECO-BOOST SCTI 182 Cv 134 Kw 03|11_10|14
    • FORD FOCUS III 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 1,6L TDCI ECONETIC 105 Cv 77 Kw 06|12_
    • FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT 86 Cv 63 Kw 08|11_
    • FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT 105 Cv 77 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT 125 Cv 92 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT FLEXI-FUEL 120 Cv 88 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 1,6L TI-VCT LPG 117 Cv 86 Kw 07|12_
    • FORD FOCUS III 2,0L 150 Cv 110 Kw 10|13_
    • FORD FOCUS III 2,0L ECO-BOOST ST 250 Cv 184 Kw 06|12_
    • FORD FOCUS III 2,0L TDCI 115 Cv 85 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 2,0L TDCI 150 Cv 110 Kw 09|14_
    • FORD FOCUS III 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 03|11_
    • FORD FOCUS III 2,0L TDCI ST 185 Cv 136 Kw 12|14_
    • FORD FOCUS III 2,3L RS TURBO 349 Cv 257 Kw 02|16_
    • FORD Focus Cabriolet 1,6L 16V 100 Cv 74 Kw 10|06_08|10
    • FORD Focus Cabriolet 2,0L 16V 145 Cv 107 Kw 10|06_08|10
    • FORD Focus Cabriolet 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 10|06_08|10
    • FORD Kuga I 2,0L TDCI 136 Cv 100 Kw 05|08_04|10
    • FORD Kuga I 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 05|10_
    • FORD Kuga I 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 05|10_
    • FORD KUGA II 1,5L ECO-BOOST 120 Cv 88 Kw 01|16_
    • FORD KUGA II 1,5L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 10|14_
    • FORD KUGA II 1,5L ECO-BOOST 182 Cv 134 Kw 10|14_
    • FORD KUGA II 1,6L ECO-BOOST SCTI 150 Cv 110 Kw 02|13_
    • FORD KUGA II 1,6L ECO-BOOST SCTI 182 Cv 134 Kw 02|13_
    • FORD KUGA II 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 07|16_
    • FORD KUGA II 2,0L TDCI 116 Cv 85 Kw 02|13_
    • FORD KUGA II 2,0L TDCI 120 Cv 88 Kw 10|14_
    • FORD KUGA II 2,0L TDCI 140 Cv 103 Kw 02|13_
    • FORD KUGA II 2,0L TDCI 150 Cv 110 Kw 10|14_
    • FORD KUGA II 2,0L TDCI 163 Cv 120 Kw 02|13_
    • FORD KUGA II 2,0L TDCI 180 Cv 132 Kw 10|14_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 12|13_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 12|13_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 75 Cv 55 Kw 07|15_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 101 Cv 74 Kw 07|15_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 07|15_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 75 Cv 55 Kw 12|13_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 12|13_
    • FORD Tourneo Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 12|13_
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,0L ECO-BOOST 100 Cv 74 Kw 10|13_
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L ECO-BOOST 150 Cv 110 Kw 10|13_
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 75 Cv 55 Kw 07|15
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 101 Cv 74 Kw 07|15_
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,5L TDCI 120 Cv 88 Kw 07|15_
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 75 Cv 55 Kw 10|13_
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 95 Cv 70 Kw 10|13_
    • FORD Transit Connect Ii (Chc) 1,6L TDCI 115 Cv 85 Kw 10|13_
    • MAZDA 3 (Bl) 1,6L CD 109 Cv 80 Kw 12|08_
    • MAZDA 3 (Bl) 1,6L MZ-CD 115 Cv 85 Kw 11|10_
    • MAZDA 5 (Cw) 1,6L CD 116 Cv 85 Kw 09|10_
    • VOLVO C30 1,6L 100 Cv 74 Kw 12|06_10|10
    • VOLVO C30 1,8L/1,8L FLEXIFUEL 125 Cv 92 Kw 12|06_11|09
    • VOLVO C30 2,0L/2,0L FLEXIFUEL 125 Cv 92 Kw 12|06_
    • VOLVO C30 1,6L D 109 Cv 80 Kw 12|06_09|10
    • VOLVO C30 1,6L D2 114 Cv 84 Kw 10|10_
    • VOLVO C30 2,0L D 136 Cv 100 Kw 12|06_10|10
    • VOLVO C70 II 2,0L D 136 Cv 100 Kw 12|07_
    • VOLVO S40 II 1,6L 100 Cv 74 Kw 12|04_
    • VOLVO S40 II 1,6L D2 114 Cv 84 Kw 10|10_

Comentarii (0)



Scrie un comentariu















Părerile clienților

Filtru de aer Green Filters G491622

Ionut Z.:


Tot ce ti-ai putea dori de la o trotineta...dar doua lucruri ma incanta maxim la ea: modul cruise control care mentine viteza la urcare/coborare si faptul ca e pliabila!
Baterie tine cat sa ajung dintr-o parte in alta a orasului (Iasi) si inapoi fara probleme!

Filtru de aer Green Filters G491622

Adela:


Imi puteti spune va rog daca exista posibilitatea sa achizitionez aceasta trotineta electrica si cu alta culoare?

Filtru de aer Green Filters G491622

Stefan:


Cel mai bun lubrifiant din lume.

Filtru de aer Green Filters G491622

Mihai:


Buna ziua! As vrea ca din priza internetului sa plec cu doua cabluri catre doua routere diferite. Ar fi de folos produsul dvs?

Filtru de aer Green Filters G491622

nicolae:


L-am cumparat imediat ce a aparut, in iunie 2019 din Franta.
Initial m-a atras marimea bateriei de 4000 de miliamperi, faptul ca avea Andriod 9 precum si camera cu lentile Sony.Apoi mi-am dat seamna ca si restul specificatiilor sunt mai mult decat ok.
In curand face un an de zile si pot spune ca sunt foarte multumit de el !
Recomand sa i se cumpere si husa originala, e foarte eleganta si bine finisata, coperta translucida este foarte practica.
Iar pretul cred ca este foarte decent la cate ofera aparatul !
In concluzie, il recomand cu caldura !

Filtru de aer Green Filters G491622

Daniel:


Un produs original cu EDT de 100ml si cu gel de dus la 250ml intr-o carcasa superba de metal. Timpul de primire a comenzii a fost de 30 de zile fara nicio exagerare

Filtru de aer Green Filters G491622

CRC:


este o telecomanda ok. Acumulatorul tine destul de mult. recomand produsul.

Filtru de aer Green Filters G491622

Costil cristian:


Foarte bun

Filtru de aer Green Filters G491622

Teodor:


Foarte bun! Se consuma încet, senzație buna după folosire.

Filtru de aer Green Filters G491622

n.virgil:


praf pe partea de hdmi. Daca-l conectezi la alt device iti blestemi amaru. La orice clik ,infobarul din partea de sus iti acopera toata partea de sus. Specialistii Sony dau din umeri. Va vine sa credeti?

Filtru de aer Green Filters G491622

Anca camelia:


Foarte bun, îndreaptă impecabil și se menține foarte frumos, a reușit sa ma îndrepte foarte bine,fffff mulțumită de el❤️îl recomand cu drag!

Filtru de aer Green Filters G491622

CIPRIAN BOBOS:


MERGE IN TOATE RETELELE

Filtru de aer Green Filters G491622

Alex:


Foarte multumit de acest tel

Filtru de aer Green Filters G491622

Anamaria:


Filtru origina, in cutie originala! Am avut emotii la inceput din cauza pretului dar e ok. Recomand!

Filtru de aer Green Filters G491622

Vasile C.:


Am primit coletul sunt bune! Multumesc

Filtru de aer Green Filters G491622

Simona:


Excelentă comunicarea pe tot parcursul plasării comenzilor, cât și gestionarea tuturor modificărilor de retur, cu reprezentanții platformei.
Vă mulțumesc pentru tot efortul dumneavoastră.

Recomand acest model de ochelari!

Filtru de aer Green Filters G491622

Ela:


Filtrele sunt ok.

Filtru de aer Green Filters G491622

Tataru:


Am comandat cartus pentru carafa filtranta Laica.
Sunt foarte multumita,mai ales ca pretul este convenabil.
Multumesc!

Filtru de aer Green Filters G491622

Maria Zamfir:


Bun bun, asa cum trebuie. Sunt originale.recomand

Filtru de aer Green Filters G491622

Joandrea Ioan:


Sunt filtre foarte bune. Recomand cu toată sinceritatea.

Filtru de aer Green Filters G491622

CSF:


Este exact cum am dorit: ușor si ocupa spatiu puțin în bagaj. Ideal pentru o vacanta cu avionul. Rezistenta nu a fost un factor de care eu să țin cont.

Filtru de aer Green Filters G491622

Kay:


Imi place foarte mult!

Filtru de aer Green Filters G491622

Flori:


Sunt foarte multumita.il recomand????

Filtru de aer Green Filters G491622

Viorel:


Calitate buna , lungimea cablului nu este de 35cm ci de 45cm desi pe ambalaj scrie 35cm.
Poate rectificati pe site pentru cei care nu vor cablu de 45cm ci de 35cm.
Merita cumparat dar cu abservatia de mai sus.

Filtru de aer Green Filters G491622

Ana:


Un produs bun. Sanex este cel mai puternic din cate am incercat fara aluminiu. Este preferatul meu și îl folosesc zi de zi, după 2 ani de teste cu alte produse. Are 5 stele de la mine. Cu siguranță o sa dau o noua comanda.Multumesc!

Filtru de aer Green Filters G491622

Puiu Baron:


Foste bune !

Filtru de aer Green Filters G491622

Puiu Baron:


Foarte bune !

Filtru de aer Green Filters G491622

Cristi:


Foarte bun!

Filtru de aer Green Filters G491622

Marilena:


Filtrele sunt conform descrierii, f.bune. Le recomand.

Filtru de aer Green Filters G491622

Aurelian:


Superb...îl căutăm de mult timp...nota 10

Filtru de aer Green Filters G491622

Mihai Onu:


Super telefonul,super livrarea,bravoo Shopfit. Mihai

Filtru de aer Green Filters G491622

Florina:


deosebit!!!!!!!!
SE POTRIVESTE LA ORICE TINUTA!

Filtru de aer Green Filters G491622

Luluxx:


Livrare ok,promtitudine singurul lucru neplacut este ca pretul la crema difera de la comanda la comanda.

Filtru de aer Green Filters G491622

Mihai:


Un telefon super pentru cei care doresc un post fix . Nota 10 nu 5 stele

Filtru de aer Green Filters G491622

Anamaria:


Calitate foarte bună!!!Cunosc marca, de aceea am mai conandat. Foarte mulțumită!!!

Filtru de aer Green Filters G491622

Teodor:


Excelent! Recomand cu caldura.

Filtru de aer Green Filters G491622

Teodor BĂLAN:


Bună ziua!

Sunt posesorul unei drujbe electrice OREGON CS1500, cu șina de 40 cm (16”) și lanț cu dispozitiv de ascuțire, cu 28 dinți tăietori, 56 dinți de ghidaj și un dinte de protecție la uzură. Sunt în căutare de piese de schimb și accesorii pentru această drujbă.
Spuneți-mi vă rog, dacă se poate, următoarele detalii:

- câți dinți tăietori și câți dinți de ghidaj au lanțurile din acest kit?
- aceste lanțuri au și dintele acela galben, de protecție la uzură?
- ce lungime are șina de ghidaj din acest kit?
- care este grosimea șanțului de ghidaj al șinei, respectiv, grosimea lanțurilor din acest kit?

Vă mulțumesc!

Filtru de aer Green Filters G491622

MIHAI LUPU:


Am comandat aceasta trotineta insa nu are 800w cum este afisat pe site ci din spusele reprezentantului are 1100w dar nu mai este pe stoc. Care este oare adevarul?

Filtru de aer Green Filters G491622

Stoica Petre:


Am cumparat de la dvoastra si am fost mulțumit

Filtru de aer Green Filters G491622

Lenuta:


Minunat produs din toate punctele de vedere.


Produse reduse special

Produse similare




© 2025 ShopFit. Toate drepturile rezervate.
×